
产(chǎn)品规(guī)格 | Each |
---|
流量(liàng)准(zhǔn)确度 | <0.1% |
---|
流(liú)量精(jīng)确(què)度 | <0.1% |
---|
压力范围(wéi) | 0–41 MPa (0–6000 psi) |
---|
压力波动 | <1% |
---|
梯度(dù)比例准(zhǔn)确(què)度 | 在 2 mL/min 时为 ±0.5%(仅限分析型) |
---|
重量(英(yīng)制) | 55 磅 |
---|
重量(liàng)(公制) | 24.1 kg |
---|
描述 | Dionex ICS-6000 DP 双(shuāng)泵:分析梯度 - 毛细管等度带脱气(qì)装置 |
---|
Electrical Requirements | 9 至(zhì) 265 V AC,47 至 63 Hz |
---|
最大流速 | 10.000 mL/min. |
---|
最小流速 | 0.000 mL/min |
---|
类型 | 恒定冲程且速度可变, 双活塞(串联), 微处理器控制, 专(zhuān)利等动力洗脱液预(yù)加压技(jì)术, 无脉冲(chōng)阻尼(ní)器(qì) |
---|
Overall Depth (English) | 19 英寸 |
---|
Overall Depth (Metric) | 48 cm |
---|
Overall Height (English) | 14 英寸 |
---|
总体高度(公制) | 36 cm |
---|
Overall Width (English) | 8.25 英寸 |
---|
总(zǒng)体(tǐ)宽(kuān)度(公制) | 21 cm |
---|
|
返回顶部
描述(shù)
ICS-6000 DP 双泵
分析泵提供了机械梯度(比(bǐ)例阀)选(xuǎn)项,可以产生线性(xìng)、凹(āo)面和凸面梯度。双独立密封(fēng)清洗延(yán)长了密封使用寿命(mìng)并去除了(le)双通道(dào)系统中的交(jiāo)叉污染物。
- 混合(hé)泵具有分析和(hé)毛细管选项,让(ràng) IC x IC(2D-IC)分(fèn)析变得易于配置(zhì)和执行。
- 集成式活塞密封清(qīng)洗,双独立清洗系(xì)统选项可以消除(chú)交(jiāo)叉干(gàn)扰。
- 可以轻易使(shǐ)用所有流路(lù)。
- 内置真空脱气。
- 用户可以选择泵关(guān)闭的(de)压力上限和下限(xiàn)